Informations seta Price List
Fale conosco - Call Us Now!
Skype: aptsquash 
google live yahoomyweb wong digg delicious furl

Lista de Preços

PDF  | Print |  E-mail

Lista de Preços 

De:Até:Preços por Noite
01-01-200931-03-2009T1 – 30.00€T2 – 40.00€T2E – 65.00€
01-04-200931-05-2009T1 – 40.00€T2 – 50.00€T2E – 80.00€
01-06-200930-06-2009T1 – 50.00€T2 – 70.00€T2E – 95.00€
01-07-200915-07-2009T1 – 75.00€T2 – 90.00€T2E – 100.00€
16-07-200931-07-2009T1 – 100.00€T2 – 120.00€T2E – 140.00€
01-08-200915-08-2009T1 – 110.00€T2 – 130.00€T2E – 165.00€
16-08-200931-08-2009T1 – 110.00€T2 – 130.00€T2E – 165.00€
01-09-200915-09-2009T1 – 60.00€T2 – 90.00€T2E – 130.00€
16-09-200930-09-2009T1 – 40.00€T2 – 70.00€T2E – 90.00€
01-10-200931-10-2009T1 – 30.00€T2 – 40.00€T2E – 50.00€
01-11-200930-11-2009T1 – 30.00€T2 – 40.00€T2E – 45.00€
01-12-200928-12-2009T1 – 35.00€T2 – 50.00€T2E – 70.00€
29-12-200905-01-2010T1 – 100.00€T2 – 150.00€T2E – 200.00€
06-01-201008-01-2010T1 – 50.00€T2 – 60.00€T2E – 70.00€
     
Lista de Preços 2009/2010
  T1 – 4 Pessoas
  T2 – 6 Pessoas
  T2E – 6 Pessoas
 
 
 

Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor.

 

http://www.w-wv.com/apartamentos-squash, Apartamentos na praia da Rocha Portimao, Algarve